前陣子在巴哈看到有一位與我都是2009年出社會的軟體工程師,他貼出他個人普通人寫程式10年來的薪資成長,那今年我也分享我在程式設計師這一條路上跌跌撞撞的薪資吧,先聲明我學歷是私立科技大學夜校畢業,所以無法提供前段學校的人參考,但我相信前段學校的人會有更多的機會獲得高薪,分享目的也只是提供一個可以參考數據,另外我與同事最近聊天也有聊到在軟體工程師這行業,非四大四中以外的學歷薪資再加上年資10年左右,大部份人薪資落在台幣40,000~60,000,另外我也去查了104(下面附上104的統計)。
下表為我個人10年來的薪資成長表
年份 | 第幾份工作 | 月薪(台幣) | 年終(月) | 產業/工作內容 | 補充說明 |
2008/11 | 1 | 23,000 | 1~3 | 軟體業(後端遊戲伺服器) | 程式設計師,這是大學試用期起薪 |
2009/2 | 1 | 28,000 | 1~3 | 同上 | 程式設計師,3個月通過調薪5000 |
2009/10 | 1 | 29,000 | 1~3 | 同上 | 程式設計師,滿1年後有合作開發遊戲同梯的工程師提離職被慰留而調薪,我也莫名跟被調 |
2010 | 1 | 32,000 | 1~3 | 軟體業(後端遊戲伺服器、iOS手機遊戲app) | 資深程式設計師,寫伺服器兼寫手機app兼帶3個人 |
2011~2012/9 | 1 | 35,200 | 1~3 | 軟體業(後端遊戲伺服器、iOS手機遊戲app) | 資深程式設計師,上述通通包以外,要再用html5寫遊戲app。 |
2012/12 | 2 | 38,000 | 0~4 | 電子業(藍牙、網路傳輸、車用裝置連動相關的android app) | 程式設計師,當時不懂自身的能力能談多少薪資以及產業跨滿大的,另外面試錄取後還被人資問薪資若是37000能不能接受,我當時是說ok,後來沒被降 |
2013/2 | 2 | 40,000 | 0~4 | 同上 | 程式設計師,試用期通過調薪2000,打造android app架構 |
2014 | 2 | 48,000 | 0~4 | 同上 | 程式設計師,開始著手設計app跨iOS、android平台的架構,且完成某個難度很高的專案一系列app,能力被認可 |
2015/11 | 2 | 50,000 | 0~4 | 同上兼管理2個小組 | 升任專案經理 |
2016~2017/6 | 2 | 52,000 | 0~4 | 同上 | 某一天看薪資單才發現又有調2000... |
2017/8 | 3 | ????? | ??? | 軟體業(後端系統架構相關技術研究) | 資深工程師→主任→技術主任,研究大數據相關系統架構、實作、導入。 |
聊聊個人心得,那位在巴哈分享的人最後他的薪資也達到百萬,我分享自己的薪資也只是想表達一個普通人選擇做軟體設計工程師基本上餓不死,但要達到百萬需要付出許多努力、自我推薦以及敢要(調薪、獎金)敢給(滿足主管、老闆需求),最重要的是要找到能與自己合得來的主管。
留言
張貼留言